- Pompa Kapasitesi87,1 L/dak.
- Çalışma Ağırlığı4585
- Kaldırma Kapasitesi1271 kg
| Kaldırma Kapasitesi | 1,271 kg |
| Devrilme Yükü3 | 3,632 kg |
| Pompa Kapasitesi | 87.1 L/dak. |
| Pompa Kapasitesi A770H | 126.90 L/min |
| Quick couplin’de basınç | 23.8 – 24.5 MPa |
| Maksimum yürüme hızı | 10.6 km/saat |
| Marka / Model |
Kubota / V3307-DI-TE3
|
| Yakıt / Soğutma | Dizel / Su |
| Max. Güç 2400 RPM’de | 55.4 kW |
| Tork 1600 RPM’de | 264.0 Nm |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Hacmi | 3,331 cm3 |
| Yakıt tank kapasitesi | 103.30 L |
| Çalışma Ağırlığı | 4,585 kg |
| Araç Dönüşü | Dönüş ve hızı iki koldan kontrol edilir. |
| Yükleyici Tilt ve kaldırma hidroliği | Ayrı ayak pedalları yada opsiyonel Gelişmiş Kumanda Sistemi (ACS), yada Seçilebilir Joystick kumandaları (SJC) |
| Ataşman hidrolik kontrol çıkışları (standart) | Sağ levye üzerinde ataşman kontrol düğmeleri |
| Yürüyüş | Değişken debili pistonlu hidrostatik tip pompa ve iki adet hidrolik yürüyüş motoru |
| Yüksek aralıklı amortisörlü koltuk | Kepçe seviye ayarlayıcısı |
| Otomatik emme monifolt ısıtıcısı | Enstrümanlar |
| BOB-TachTM şase | Kaldırma kolu desteği |
| BOBCAT İç Kilitli Kumanda Sistemi (BISC) | Çalışma ışıkları ön ve arka |
| Lüks operatör kabini | Park freni |
| İzolasyonlu kabin, yan, üst ve arka camlar | Emniyet kemeri |
| Kullanıma uygun, elektrikli kontrol valf çıkışları | Emniyet barı |
| Motor Hidrolik stop | 12×16.5, 12 Kat Ağır hizmet tipi lastikler |
| Göstergeler | Kıvılcım tutucu egzoz |
| CE sertifikalı |
| Çift hız | 12×16.5 12 kat, Bobcat zor şartlar lastiği |
| Yüksek akışkanlı hidrolikler | 12×16.5, 12 kat, Bobcat zor şartlar lastiği, poliüretan doldurulmuş |
| Lüks gösterge panosu | 12×16.5, Esnek dolgulu lastikler |
| Isıtıcılı Kabin | Gelişmiş Kumanda Sistemi (ACS) |
| Hızlı ataşman bağlama | Gelişmiş El Kumandaları (AHC) |
| 12×16.5, 12 kat, Bobcat ağır hizmet tipi lastikler, ofset jant | Seçilebilir Joystick kumandaları (SJC) |
| 33×15.5 – 16.5, 12 kat, süper flotatin lastikler, ofset jant |